Det ökade intresset för alkoholfria drycker håller i sig, med en ökning på 7,6 procent till 771 000 liter, jämfört med sommarmånaderna 2012. – Att alkoholfritt fortsätter att öka är mycket glädjande. Det stämmer väl överens med de trender vi ser inom mat, dryck och hälsa, säger Lennart Agén.
Precis som under sommaren 2012 är rosévin en populär produkt. Under sommaren 2012 sålde Systembolaget 8,2 miljoner liter rosévin vilket är en ökning jämfört med sommaren 2012 då det såldes 6,7 miljoner liter. Efterfrågan på rosévin är knutet till vädret och den varma som sommaren påverkade därför försäljningen. Vi ser också att kunderna väljer i högre utsträckning något dyrare roséviner eftersom försäljningen av roséviner över 70 kr ökade.
Allt fler väljer de miljömässigt bättre PET-flaskor när de handlar ur Systembolagets sortiment. Redan under sommaren 2012 såldes mer vin i PET-flaskor och det är en ökning som fortsätter. Jämfört med sommaren 2012 ökade försäljningen av vin i PET-flaskor med 15 procent.
Varugrupp | 2012 | 2013 | Volym | Procent | Andel |
Brännvin | 1 843 | 1 773 | – 71 | -3,8 % | 34,30% |
Övrig sprit | 3 467 | 3 395 | – 72 | -2,1 % | 65,70% |
Summa sprit | 5 310 | 5 168 | – 143 | -2,7 % | 3,69% |
Starkvin | 790 | 722 | – 68 | -8,6 % | 1,29% |
Vin exkl starkvin | 54 525 | 55 354 | 829 | 1,5 % | 98,71% |
Summa vin | 55 315 | 56 077 | 761 | 1,4 % | 40,09% |
Svenskt starköl | 55 362 | 55 534 | 172 | 0,3 % | 77,92% |
Importerat starköl | 14 869 | 15 734 | 865 | 5,8 % | 22,08% |
Summa öl | 70 231 | 71 269 | 1 038 | 1,5 % | 50,95% |
Cider | 4 239 | 4 190 | – 49 | -1,2 % | 63,58% |
Blanddrycker | 2 421 | 2 400 | – 22 | -0,9 % | 36,42% |
Summa cider & blanddrycker | 6 660 | 6 589 | – 71 | -1,1 % | 4,71% |
Alkoholfritt | 717 | 771 | 54 | 7,6 % | 0,55% |
Totalt | 138 235 | 139 874 | 1 639 | 1,2 % | 100,00% |
Ren alkohol | 13 247 | 13 313 | 66 | 0,5 % | |
Miljoner kronor | 8 924 | 9 114 | 189 | 2,1 % |
Mer statistik Systembolagets försäljning sommaren 2013
För ytterligare information, kontakta gärna :
Lennart Agén, presschef, tfn 070-564 17 10 eller press@systembolaget.se